| HK 285 L8+L6 TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA | 29.64 m |
| MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA | 35.28 m |
| MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 50.10 m |
| MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 56.34 m |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 290 bar |
| DÖNÜŞ AÇISI (°) | ∞(SONSUZ) |
| HİDROLİK BOM SAYISI | 8 |
| HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 6 |
| MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
| MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
| KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 7900 kg |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 748 l |
| BOŞ AĞIRLIK | 35100 kg |
| BOŞ AĞIRLIK 2 KIRMA ile | 39480 kg |

