
RC45 Mobil Teleskop
17 Ocak 2025
HK 285 L8+L6 95 Tonluk Vinç
17 Ocak 2025130TM
| Kapasiteler | |||
| KÇ7 | KÇ7+5 | ||
| mm kg | mm kg | ||
| 3000 35730 | 22500 2200 | ||
| 3905 27450 | 24600 1700 | ||
| 6525 15950 | 26800 1300 | ||
| 8275 12090 | 29100 990 | ||
| 10125 9460 | 31500 730 | ||
| 12075 7560 | 34000 500 | ||
| 14125 6100 | 36710 330 | ||
| 16275 4960 | 39515 210 | ||
| 18525 4050 | 42420 110 | ||
| 21000 3300 | |||
| 23585 2700 | |||
Kategoriler: Genel
Açıklama
| Özellikler | |||||
| KÇ 7 | 2KÇ 7+5 | ||||
| Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) | 35730 kg | 35730 kg | |||
| Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi | 18525 mm | 31500 mm | |||
| Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi | 23585 mm | 42420 mm | |||
| Hidrolik Bom Sayısı | 7 | 5 | |||
| Mekanik Bom Sayısı | 2 | 3 | |||
| Toplam Moment | 130 Tonm | ||||
| Çalışma Basıncı | 290 bar | ||||
| Dönüş Açısı | Sonsuz / Sürekli | ||||
| Max. Ayak Açıklığı | 8692 mm | ||||



