Özellikler | |||||
KÇ7 |
2KÇ 7+6 |
||||
Max. Kaldırma Kapasitesi (3 metrede) |
107934 kg |
107934 kg |
|||
Max. Hidrolik Bom Uzama Mesafesi |
21400 mm |
43090 mm |
|||
Max. Mekanik Bom Uzanma Mesafesi |
30200 mm |
53240 mm |
|||
Hidrolik Bom Sayısı |
7 |
6 |
|||
Mekanik Bom Sayısı |
3 |
3 |
|||
Toplam Moment |
315 Tonm |
||||
Çalışma Basıncı |
295 bar |
||||
Dönüş Açısı |
Sonsuz / Sürekli |
||||
Max. Ayak Açıklığı |
9605 mm |
Kapasiteler | |||||
KÇ7 | 2KÇ 7+6 | ||||
mm kg | mm kg | ||||
3000 107934 | 26290 4400 | ||||
4670 67700 | 28840 3650 | ||||
5500 57000 | 31490 3060 | ||||
7500 41000 | 34240 2550 | ||||
9600 30700 | 37090 2100 | ||||
11800 23850 | 40040 1660 | ||||
14050 19000 | 43090 1270 | ||||
16400 15300 | 46360 940 | ||||
18850 12350 | 49740 650 | ||||
21400 9950 | 53240 400 | ||||
24220 7950 | |||||
27150 6300 | |||||
30200 5000 |